Gallery
핀형 도자기 절연체 — production photos

P-6T · 6 kV ANSI C29.6

P-10T · 10 kV distribution

P-15T · 15 kV distribution

P-20T · 20 kV distribution
Models
사용 가능한 모델
| Code | 전압 등급 | 기계적 부하 | 연면거리 | 표준 |
|---|---|---|---|---|
| P-6T | 6 kV | — | — | ANSI C29.6 |
| P-10T | 10 kV | — | — | ANSI C29.6 |
| P-15T | 15 kV | — | — | ANSI C29.6 |
| P-20T | 20 kV | — | — | ANSI C29.6 |
| P-33T | 33 kV | — | — | ANSI C29.6 |


