Gallery
交流盘型悬式瓷绝缘子 — production photos

U300BP-195T · 300 kN UHV

U70B-146 · 70 kN standard disc

U70BP-146D · 70 kN fog disc

U210BP-146D · 210 kN anti-pollution

U40C · 40 kN distribution disc

U70B-146 · assembled string view
Models
可供型号
| Code | 电压等级 | 机械负荷 | 爬距 | 执行标准 |
|---|---|---|---|---|
| U70B-146 | — | 70 kN | 320 mm | IEC 60305 |
| U70BP-146D | — | 70 kN | 445 mm | IEC 60305 |
| U120B-146 | — | 120 kN | 320 mm | IEC 60305 |
| U160B-170 | — | 160 kN | 380 mm | IEC 60305 |
| U210B-170 | — | 210 kN | 380 mm | IEC 60305 |
| U300BP-195T | — | 300 kN | 545 mm | IEC 60305 |
| U420B-205 | — | 420 kN | 450 mm | IEC 60305 |
| U530B-240 | — | 530 kN | 545 mm | IEC 60305 |


